親愛的用戶: BIT將於2024年3月2日17:00 (UTC+8) 更新永續合約槓桿以及保證金階梯,用戶當前倉位不會受到影響.
槓桿及保證金階梯調整如下:
BTC/USDT, ETH/USDT:
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||||||
最大槓桿倍數 | 極頂% | 最低下限(USD) | 最高上限(USD) | 維持保證金率(MM%) | 最大槓桿倍數 | 極頂% | 最低下限(USD) | 最高上限(USD) | 維持保證金率(MM%) |
50 | 0.25% | 0 | 50,000 | 1.00% | 50 | 0.25% | 0 | 100,000 | 1.00% |
25 | 1.00% | 50,000 | 200,000 | 2.00% | 25 | 1.00% | 100,000 | 400,000 | 2.00% |
10 | 5.00% | 200,000 | 1,000,000 | 5.00% | 10 | 5.00% | 400,000 | 2,000,000 | 5.00% |
5 | 10.00% | 1,000,000 | 2,000,000 | 10.00% | 5 | 10.00% | 2,000,000 | 4,000,000 | 10.00% |
4 | 20.00% | 2,000,000 | 4,000,000 | 12.50% | 4 | 20.00% | 4,000,000 | 8,000,000 | 12.50% |
3 | 40.00% | 4,000,000 | 8,000,000 | 16.50% | 3 | 40.00% | 8,000,000 | 16,000,000 | 16.50% |
2 | 60.00% | 8,000,000 | 12,000,000 | 25.00% | 2 | 60.00% | 16,000,000 | 24,000,000 | 25.00% |
1 | 100.00% | 12,000,000 | 20,000,000 | 50.00% | 1 | 100.00% | 24,000,000 | 40,000,000 | 50.00% |
ADA/USDT, BCH/USDT, ETC/USDT, BNB/USDT, XRP/USDT, LTC/USDT:
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||||||
最大槓桿倍數 | 極頂% | 最低下限(USD) | 最高上限(USD) | 維持保證金率(MM%) | 最大槓桿倍數 | 極頂% | 最低下限(USD) | 最高上限(USD) | 維持保證金率(MM%) |
25 | 0.25% | 0 | 25,000 | 2.00% | 25 | 0.25% | 0 | 50,000 | 2.00% |
10 | 2.00% | 25,000 | 200,000 | 5.00% | 10 | 2.00% | 50,000 | 400,000 | 5.00% |
5 | 3.00% | 200,000 | 300,000 | 10.00% | 5 | 3.00% | 400,000 | 600,000 | 10.00% |
4 | 20.00% | 300,000 | 2,000,000 | 12.50% | 4 | 20.00% | 600,000 | 4,000,000 | 12.50% |
3 | 40.00% | 2,000,000 | 4,000,000 | 16.50% | 3 | 40.00% | 4,000,000 | 8,000,000 | 16.50% |
2 | 60.00% | 4,000,000 | 6,000,000 | 25.00% | 2 | 60.00% | 8,000,000 | 12,000,000 | 25.00% |
1 | 100.00% | 6,000,000 | 10,000,000 | 50.00% | 1 | 100.00% | 12,000,000 | 20,000,000 | 50.00% |
其他幣種:
原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||||||
最大槓桿倍數 | 極頂% | 最低下限(USD) | 最高上限(USD) | 維持保證金率(MM%) | 最大槓桿倍數 | 極頂% | 最低下限(USD) | 最高上限(USD) | 維持保證金率(MM%) |
25 | 0.25% | 0 | 10,000 | 2.00% | 25 | 0.25% | 0 | 20,000 | 2.00% |
10 | 2.00% | 10,000 | 80,000 | 5.00% | 10 | 2.00% | 20,000 | 160,000 | 5.00% |
5 | 3.00% | 80,000 | 120,000 | 10.00% | 5 | 3.00% | 160,000 | 240,000 | 10.00% |
4 | 20.00% | 120,000 | 800,000 | 12.50% | 4 | 20.00% | 240,000 | 1,600,000 | 12.50% |
3 | 40.00% | 800,000 | 1,600,000 | 16.50% | 3 | 40.00% | 1,600,000 | 3,200,000 | 16.50% |
2 | 60.00% | 1,600,000 | 2,400,000 | 25.00% | 2 | 60.00% | 3,200,000 | 4,800,000 | 25.00% |
1 | 100.00% | 2,400,000 | 4,000,000 | 50.00% | 1 | 100.00% | 4,800,000 | 8,000,000 | 50.00% |
感謝您對BIT的支持!
BIT團隊
2024年3月1日