尊敬的用戶,
BIT計劃於2023年8月11日 17:00 (UTC+8) 上線全新的合約階梯槓桿保證金規則,原有合約槓桿和保證金規則將不再適用。新規則將根據用戶的槓桿倍數決定相應的最大持倉量,同時持倉量決定相應的最大槓桿倍數以及維持保證金係數。持倉量越大(一旦導致層級變化),最大槓桿倍數越小,所需的維持保證金比例越高。
重要提醒:
如果合約用戶現有的倉位和未結訂單超過當前層級的最大持倉限制,新規則生效後該倉位的倉位數量保持不變,但在降低倉位槓桿之前無法繼續下加倉單。如果用戶未能自行降低杠桿,系統將在升級後自動降低倉位槓桿至所在層級的最大槓桿倍數,有可能導致用戶的未結訂單被取消。
合約用戶的當前倉位和未結訂單將在新規則上線受到影響,請參考更新後的槓桿和保證金階梯降低杠桿並補充保證金,以避免賬戶風險率過高導致倉位被強制平倉或訂單被取消。
影響的合約範圍:BIT所有USD本位永續合約和USDT本位永續合約。
新合約階梯槓桿保證金規則將不同合約劃分為三個等級,對應不同的階梯槓桿保證金配置,詳情如下:
等級 | 合約 | 最大槓桿倍數 | 持倉價值 | 維持保證金率(MM%) | 維持保證金速算額 |
1 | BTC, ETH永續合約 | 50 | 0-25,000 | 1.00% | 0 |
25 | 25,000-100,000 | 2.00% | 250 | ||
10 | 100,000-500,000 | 5.00% | 3,250 | ||
5 | 500,000-1,000,000 | 10.00% | 28,250 | ||
4 | 1,000,000-2,000,000 | 12.50% | 53,250 | ||
3 | 2,000,000-4,000,000 | 16.50% | 133,250 | ||
2 | 4,000,000-6,000,000 | 25.00% | 473,250 | ||
1 | 6,000,000-10,000,000 | 50.00% | 1,973,250 | ||
2 | ADA, BCH, ETC, BNB, XRP, LTC 永續合約 | 25 | 0-12,500 | 2.00% | 0 |
10 | 12,500-100,000 | 5.00% | 375 | ||
5 | 100,000-150,000 | 10.00% | 5,375 | ||
4 | 150,000-1,000,000 | 12.50% | 9,125 | ||
3 | 1,000,000-2,000,000 | 16.50% | 49,125 | ||
2 | 2,000,000-3,000,000 | 25.00% | 219,125 | ||
1 | 3,000,000-5,000,000 | 50.00% | 969,125 | ||
3 | 其他永續合約 | 25 | 0-5,000 | 2.00% | 0 |
10 | 5,000-40,000 | 5.00% | 150 | ||
5 | 40,000-60,000 | 10.00% | 2,150 | ||
4 | 60,000-400,000 | 12.50% | 3,650 | ||
3 | 400,000-800,000 | 16.50% | 19,650 | ||
2 | 800,000-1,200,000 | 25.00% | 87,650 | ||
1 | 1,200,000-2,000,000 | 50.00% | 387,650 |
初始保證金 = 持倉價值 / 槓桿倍數
維持保證金 = 持倉價值 * 維持保證金率 - 維持保證金速算額
持倉價值和維持保證金速算額的計算單位是USD或者USDT。
感謝您的支持!
BIT將持續為您提供優質服務。
BIT 團隊
2023年8月9日
關注 BIT 社區
Telegram https://t.me/bitcom_exchange_cn