Dear BIT Users,
Thank You for Participating in the Dingocoin ($DINGO) and Raptoreum ($RTM) Listing Campaign!
We’re excited to share the winner lists for each campaign. Check below to see if you’re among the lucky ones!
Campaign 1: Trade $DINGO and Share a $500 $Dingo Reward Pool
Campaign Period: Jan 08, 2025, 09:00 UTC - Jan 17, 2025, 15:59 UTC
Winner’s UID
3450619 | 3435195 | 3012326 | 2996753 |
3472309 | 3472281 | 3454745 | 3106929 |
3002350 | 3471979 | 2997674 | 3173532 |
3459318 | 3415191 | 3100408 | 3433638 |
3417096 | 3411218 | 3456171 | 3417162 |
3411176 | 3472132 | 3463463 | - |
Campaign 2: Trade $RTM and Share a 2,000,000 $RTM Reward Pool
Campaign Period: Jan 08, 2025, 09:00 UTC - Jan 17, 2025, 15:59 UTC
Winner’s UID
3472281 | 3472309 | 3012326 | 2996753 |
3002350 | 3471979 | 2997674 | 3451881 |
3457311 | 3463284 | 3461464 | 3173532 |
3450619 | 3472132 | 3415191 | - |
Campaign 3: Top 20 traders to share $2,500 USDT worth of $Dingo and 2,000,000 $RTM Reward Pool
Campaign Period: Jan 08, 2025, 09:00 UTC - Jan 17, 2025, 15:59 UTC
Accumulative $DINGO and $RTM Trading Volume Ranking | Winner’s UID | Rewards |
1 | 3472281 | $850 USDT worth of $DINGO tokens + 550,000 $RTM tokens |
2 | 3472309 | $550 USDT worth of $DINGO tokens + 400,000 $RTM tokens |
3 | 3012326 | $350 USDT worth of $DINGO tokens + 300,000 $RTM tokens |
4 | 2996753 | $250 USDT worth of $DINGO tokens + 200,000 $RTM tokens |
5 | 3450619 | $150 USDT worth of $DINGO tokens + 100,000 $RTM tokens |
6 - 10 | 3435195, 3002350, 3454745, 3471979, 2997674 | $50 USDT worth of $DINGO tokens + 50,000 $RTM tokens |
11 - 20 | 3106929, 3173532, 3415191, 3459318, 3100408, 3433638, 3417096, 3411218, 3472132, 3456171 | $10 USDT worth of $DINGO tokens + 20,000 $RTM tokens |
Thank you!
BIT Team
Jan 31, 2025
Find us on
Telegram https://t.me/bitcom_exchange