USDT本位期權 | 日期權 | 週期權 | 月期權 | 季期權 |
BTC | 每日8:01(UTC)上新次次日到期日 | 每個週四8:01(UTC) | 每月最後一個週四8:01(UTC) | 每季最後一個週四8:01(UTC) 上架下季最後一個週五的到期日 |
ETH | 每日8:01(UTC)上新次次日到期日 | 每個週四8:01(UTC) | 每月最後一個週四8:01(UTC) | 每季最後一個週四8:01(UTC) 上架下季最後一個週五的到期日 |
BCH | 每日8:01(UTC)上新次次日到期日 | 每個週四8:01(UTC) | 每月最後一個週四8:01(UTC) | 每季最後一個週四8:01(UTC) 上架下季最後一個週五的到期日 |
TON | 每日8:01(UTC)上新次次日到期日 | 每個週四8:01(UTC) | 每月最後一個週四8:01(UTC) | - |
FIL | - | 每個週四8:01(UTC) | 每月最後一個週四8:01(UTC) | - |
XRP | - | 每個週四8:01(UTC) | 每月最後一個週四8:01(UTC) | 每季最後一個週四8:01(UTC) 上架下季最後一個週五的到期日 |
SOL | 每日8:01(UTC)上新次次日到期日 | 每個週四8:01(UTC) | 每月最後一個週四8:01(UTC) 上架次月最后一个周五的到期日 | - |
NEAR | - | 每個週四8:01(UTC) | 每月最後一個週四8:01(UTC) | - |
備註: | 若預期新增月到期日與現有季到期日重複,則不再添加該月到期日 |
|
|
|
2 週前已更新