現貨交易市場規則的具體參數如下:
交易對 | 最小下單數量 | 下單數量步長 | 報價步長 | 最小交易
金額 | 最高買價/最低賣價*
(統一交易模式) |
BTC/USDT | 0.0001 BTC | 0.000001 BTC | 0.01 USDT | 10 USDT | 指數價格 ±5% |
ETH/USDT | 0.001 ETH | 0.0001 ETH | 0.01 USDT | 10 USDT | 指數價格 ±5% |
BCH/USDT | 0.001 BCH | 0.0001 BCH | 0.01 USDT | 10USDT | 指數價格 ±5% |
BTC/USD | 0.0001 BTC | 0.000001 BTC | 0.01 USD | 10 USD | 指數價格 ±5% |
ETH/USD | 0.001 ETH | 0.0001 ETH | 0.01 USD | 10 USD | 指數價格 ±5% |
BCH/USD | 0.001 BCH | 0.0001 BCH | 0.01 USD | 10USD | 指數價格 ±5% |
USD/USDT | 10 USD | 0.01 USD | 0.0001 USD | 10 USDT | 指數價格 ±5% |
PEOPLE/USDT | 100 PEOPLE | 0.001 PEOPLE | 0.000001 USDT | 10 USDT | 指數價格 ±50% |
SHIB/USDT | 1 SHIB | 1 SHIB | 0.00000001 USDT | 10 USDT | 指數價格 ±50% |
SOL/USDT | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 USDT | 10 USDT | 指數價格 ±10% |
DOGE/USDT | 1 DOGE | 1 DOGE | 0.0001 USDT | 10 USDT | 指數價格 ±20% |
TONCOIN/USDT | 0.0001 TONCOIN | 0.0001 TONCOIN | 0.0001 USDT | 10 USDT | 指數價格 ±50% |
LEASH/USDT | 0.001 LEASH | 0.001 LEASH | 0.1 USDT | 10 USDT | 指數價格 ±20% |
BONE/USDT | 1 BONE | 1 BONE | 0.0001 USDT | 10 USDT | 指數價格 ±20% |
*最高買價/最低賣價機制是BIT為保護投資者設置的下單交易限制。在統一交易模式下,您在進行現貨/槓桿交易時委託的限價買單價格不得高於當前幣對的最高買價,即幣對指數價格*(1+上浮比例),限價賣單價格不得低於當前幣對的最低賣價,即幣對指數價格*(1-下浮比例)。對於市價買單,您實際成交的價格也會受到限價機制的保護,也就是說您的市價買單最高成交價格不會高於下單時幣對指數價格的最高買價,市價賣單最低成交價格不會低於下單時幣對指數價格的最低賣價。更多幣種可以瀏覽這裡。
注:現貨交易市場僅在統一交易模式下存在最高買價和最低賣價限制,經典交易模式下無現貨下單價格限制。