现货交易市场规则的具体参数如下:
交易对 | 最小下单数量 | 下单数量步长 | 报价步长 | 最小交易
金额 | 最高买价/最低卖价*
(统一交易模式) |
BTC/USDT | 0.0001 BTC | 0.000001 BTC | 0.01 USDT | 10 USDT | 指数价格 ±5% |
ETH/USDT | 0.001 ETH | 0.0001 ETH | 0.01 USDT | 10 USDT | 指数价格 ±5% |
BCH/USDT | 0.001 BCH | 0.0001 BCH | 0.01 USDT | 10USDT | 指数价格 ±5% |
BTC/USD | 0.0001 BTC | 0.000001 BTC | 0.01 USD | 10 USD | 指数价格 ±5% |
ETH/USD | 0.001 ETH | 0.0001 ETH | 0.01 USD | 10 USD | 指数价格 ±5% |
BCH/USD | 0.001 BCH | 0.0001 BCH | 0.01 USD | 10USD | 指数价格 ±5% |
USD/USDT | 10 USD | 0.01 USD | 0.0001 USD | 10 USDT | 指数价格 ±5% |
CHESS/USDT | 0.1 CHESS | 0.1 CHESS | 0.001 USDT | 10 USDT | 指数价格 ±50% |
PEOPLE/USDT | 100 PEOPLE | 0.001 PEOPLE | 0.000001 USDT | 10 USDT | 指数价格 ±50% |
SOS/USDT | 1 SOS | 1 SOS | 0.00000001USDT | 10 USDT | 指数价格 ±50% |
SHIB/USDT | 1 SHIB | 1 SHIB | 0.00000001 USDT | 10 USDT | 指数价格 ±50% |
SOL/USDT | 0.01 SOL | 0.01 SOL | 0.01 USDT | 10 USDT | 指数价格 ±10% |
VICS/USDT | 1 VICS | 1 VICS | 0.0001 USDT | 10 USDT | 指数价格 ±50% |
DOGE/USDT | 1 DOGE | 1 DOGE | 0.0001 USDT | 10 USDT | 指数价格 ±20% |
TONCOIN/USDT | 0.0001 TONCOIN | 0.0001 TONCOIN | 0.0001 USDT | 10 USDT | 指数价格 ±50% |
LEASH/USDT | 0.001 LEASH | 0.001 LEASH | 0.1 USDT | 10 USDT | 指数价格 ±20% |
BONE/USDT | 1 BONE | 1 BONE | 0.0001 USDT | 10 USDT | 指数价格 ±20% |
*最高买价/最低卖价机制是BIT为保护投资者设置的下单交易限制。在统一交易模式下,您在进行现货/杠杆交易时委托的限价买单价格不得高于当前币对的最高买价,即币对指数价格*(1+上浮比例),限价卖单价格不得低于当前币对的最低卖价,即币对指数价格*(1-下浮比例)。对于市价买单,您实际成交的价格也会受到限价机制的保护,也就是说您的市价买单最高成交价格不会高于下单时币对指数价格的最高买价,市价卖单最低成交价格不会低于下单时币对指数价格的最低卖价。
注:现货交易市场仅在统一交易模式下存在最高买价和最低卖价限制,经典交易模式下无现货下单价格限制。