我们很高兴地宣布 BIT 2023夏日大抽奖活动的获奖者!
以下是获奖名单:(7.12-7.18)
50874* | 1469817* | 2432126* | 3001488* |
99726* | 1482072* | 2484678* | 3002146* |
228635* | 1716137* | 2500226* | 3003293* |
252473* | 1787570* | 2552768* | 3005965* |
268462* | 1790719* | 2556262* | 3006081* |
574919* | 1833940* | 2685456* | 3008235* |
645991* | 1902157* | 2720437* | 3009724* |
662978* | 1976318* | 2768050* | 3011139* |
702666* | 1991593* | 2810904* | 3011398* |
722973* | 2037170* | 2886748* | 3011745* |
752467* | 2058863* | 2947282* | 3012819* |
879658* | 2094368* | 2954862* | 3012852* |
946559* | 2096817* | 2983241* | 3013048* |
1002588* | 2103040* | 2985380* | 3013307* |
1067283* | 2166918* | 2993198* | 3014138* |
1205823* | 2263699* | 2998368* | 3014276* |
1210240* | 2303049* | 2999460* | 3014655* |
1275733* | 2340643* | 3000623* | 3016729* |
1348417* | 2387157* | 3001027* | 3019006* |
1430062* | 2422829* | 3001317* | 3020787* |
以下是获奖名单:(7.19-7.25)
302740* | 117483* | 300505* | 137140* |
302678* | 107311* | 300992* | 227553* |
302660* | 126802* | 300372* | 229690* |
302630* | 301537* | 300708* | 82558* |
302414* | 301137* | 145270* | 133825* |
302078* | 301573* | 37964* | 269080* |
301281* | 300881* | 281929* | 184961* |
300262* | 210266* | 99363* | 287486* |
300190* | 301823* | 221483* | 297927* |
299836* | 300005* | 301631* | 140529* |
299593* | 301224* | 301558* | 294008* |
297857* | 35119* | 301468* | 180799* |
296728* | 300403* | 284667* | 218028* |
208181* | 199945* | 213379* | 301072* |
191559* | 110386 | 301043* | 301493* |
117844* | 172601* | 301975* | 300726* |
9972* | 260001* | 152307* | 262931* |
5087* | 297698* | 103041* | 153337* |
301319* | 70716* | 283622* | 114739* |
13638* | 301753* | 38702* | 202794* |
以下是获奖名单:(7.26-7.31)
5087* | 143528* | 47266* | 144165* |
6556* | 37728* | 126255* | 242513* |
8391* | 298848* | 286775* | 90231* |
9972* | 134510* | 283702* | 235888* |
16694* | 46292* | 206351* | 157416* |
208181* | 67419* | 40635* | 240505* |
297857* | 263218* | 59987* | 72739* |
298148* | 259368* | 264869* | 104813* |
298538* | 47611* | 237324* | 54389* |
299836* | 91137* | 194307* | 249902* |
301281* | 107721* | 183202* | 130324* |
248770* | 268946* | 190870* | 146931* |
220521* | 287856* | 300001* | 185440* |
220898* | 151506* | 11437* | 246162* |
34104* | 19507* | 29992* | 70501* |
212414* | 49081* | 200160* | 86002* |
134233* | 70198* | 263745* | 242979* |
130305* | 141501* | 289130* | 48127* |
265844* | 145904* | 75518* | 125429* |
124877* | 244649* | 129452* | 216175* |
158311* | 93624* | 41761* | 172954* |
71070* | 289536* | 180074* | |
285440* | 301267* | 232547* |
恭喜我们的获奖者! 奖励已存入您的 BIT 账户,每位获奖者也将收到电邮通知。
感谢所有参与该活动的用户,请继续关注未来更多精彩的活动。
此致,
BIT团队