亲爱的 BIT 用户,
感谢您参加 GoRich 限时福利
我们很高兴分享关于该活动的获奖者名单,所有获奖者都将通过电子邮件收到通知。
查看以下内容,看看您是否是幸运儿之一!
活动 1:GoRich体验福利:完成交易任务获 $Trump 代币大发送
用户UID | 发奖类型 | 发奖币种 | 发奖金额 |
3512086 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3545078 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3544872 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3544862 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3545093 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3545069 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3544885 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3545083 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3544957 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3544968 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3544963 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3544898 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3544727 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3544882 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3544894 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3545085 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3164205 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3518582 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3465150 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3448274 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3537850 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3297958 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3537337 | 完成任务3 | Trump | 15 USDT 等值 |
3541607 | 完成任务2 | XRP | 2 $XRP |
3541602 | 完成任务2 | XRP | 2 $XRP |
3541599 | 完成任务2 | XRP | 2 $XRP |
3541590 | 完成任务2 | XRP | 2 $XRP |
3541600 | 完成任务2 | XRP | 2 $XRP |
3537209 | 完成任务1 | 现货合约抵扣券 | 35 USDT |
3425348 | 完成任务1 | 现货合约抵扣券 | 35 USDT |
3465345 | 完成任务1 | 现货合约抵扣券 | 35 USDT |
3543318 | 完成任务1 | 现货合约抵扣券 | 35 USDT |
活动2:GoRich交易量冲榜:最高可得 3 个SOL 奖励
用户UID | 用户排名 | 发奖币种 | 发奖数额 |
3406160 | 1 | SOL | 3 |
3417236 | 2 | SOL | 1 |
3512086 | 3 | SOL | 1 |
3545078 | 4 | SOL | 0.5 |
3545058 | 5 | SOL | 0.5 |
3544866 | 6 | SOL | 0.2 |
3544850 | 7 | SOL | 0.2 |
3544872 | 8 | SOL | 0.2 |
3544857 | 9 | SOL | 0.2 |
3544862 | 10 | SOL | 0.2 |
3545093 | 11 | 手续费抵扣券 | 100 |
3545069 | 12 | 手续费抵扣券 | 100 |
3544885 | 13 | 手续费抵扣券 | 100 |
3545083 | 14 | 手续费抵扣券 | 100 |
3544957 | 15 | 手续费抵扣券 | 100 |
3544989 | 16 | 手续费抵扣券 | 100 |
3544968 | 17 | 手续费抵扣券 | 100 |
3544963 | 18 | 手续费抵扣券 | 100 |
3544981 | 19 | 手续费抵扣券 | 100 |
3544898 | 20 | 手续费抵扣券 | 100 |
3544727 | 21 | 手续费抵扣券 | 100 |
3544882 | 22 | 手续费抵扣券 | 100 |
3544894 | 23 | 手续费抵扣券 | 100 |
3545085 | 24 | 手续费抵扣券 | 100 |
3544327 | 25 | 手续费抵扣券 | 100 |
3545067 | 26 | 手续费抵扣券 | 100 |
BIT 团队
2024年5月15日
关注 BIT 交易所
Telegram https://t.me/bitcom_exchange_cn
Twitter https://twitter.com/Bitcom_Asia
Instagram https://www.instagram.com/bit.asia