Contract Specifications
Instrumento / Símbolo | USDT-PERP |
Unidad del contrato | USDT |
Activo subyacente | Precio índice de BIT |
Liquidación | Las ganancias y pérdidas realizadas generadas por el trading de contratos u opciones se transferirán de inmediato al saldo de la cuenta. Las ganancias y pérdidas no realizadas no se liquidarán diariamente; los usuarios necesitan cerrar posiciones para realizarlas y liquidarlas. |
Entrega | Sin Entrega |
Precio de marca | Índice BIT + EMA de 30 segundos de (Promedio de Oferta Justa y Demanda Justa − Índice BIT)* Lee aquí para más detalles |
Banda de negociación | ±3% del Precio de Marca de BIT |
Apalancamiento | Apalancamiento 1-100x (margen cruzado), el cual será determinado por la posición |
Posición máxima | La posición máxima para un solo instrumento no puede superar los 2,000,000 USDT. |
Financiamiento | El financiamiento se calcula y cobra cada 10 segundos. Para la operación de cierre de un contrato perpetuo, la comisión de financiamiento se liquidará al usuario de forma inmediata y en tiempo real, registrándose como una comisión de financiamiento liquidada. Si la posición se cierra parcialmente, la liquidación será proporcional. La parte restante no liquidada se liquidará al final de cada período de 8 horas.
|
Comisiones | Maker: 0.03% Comisión por liquidación forzosa: 0.5% |
Operación por bloques | Soportada |
Reglas de negociación
BIT establece reglas de negociación para los perpetuos con margen en USDT en cuanto a tamaño de la orden, precio y paso, límites de posición, etc.
Consulta a continuación las reglas de BTCUSDT PERP y ETHUSDT PERP como ejemplo.
Instrumento | Tamaño mínimo | Incremento de tamaño | Precio mínimo | Incremento de precio | Posición máxima | Órdenes abiertas máximas | Límite superior/inferior | Tope de precio de la orden |
BTCUSD PERP | 0.02 BTC | 0.001 BTC | 0.1 USDT | 0.1 USDT | 2,000,000 USDT | 100 | 0.50% / 0.50% | 1.50% |
ETHUSD PERP | 0.01 ETH | 0.01 ETH | 0.01 USDT | 0.1 USDT | 2,000,000 USDT | 100 | 0.50% / 0.50% | 1.50% |
Para más reglas de negociación, por favor visita el centro de trading.