Dear BIT Users,
Thank you for participating in BIT 5th Anniversary Trading Competition
We’re excited to share the winner lists for each campaign, and all the winners will be notified by email.
Check below to see if you’re among the lucky ones!
Competition 1: Individual Competition: Win up to 1,000 USDT in rewards + iPhone 16 Pro Max
Competition Period: 00:00 on February 21, 2025 - 24:00 on March 14, 2025 (UTC+8)
Winner UID | Rank by Trading Volume | Token Rewards | Gift Rewards |
3502531 | 1 | 1000 USDT | iPhone16 Pro MAX |
3509759 | 2 | 800 USDT | iPhone16 128G |
3501192 | 3 | 800 USDT | iPhone16 128G |
3099852 | 4 | 600 USDT | Switch OLED |
103619 | 5 | 600 USDT | Switch OLED |
806419 | 6 | 300 USDT | DJI Drone Neo Standard Version |
76586 | 7 | 300 USDT | DJI Drone Neo Standard Version |
3426898 | 8 | 300 USDT | DJI Drone Neo Standard Version |
392672 | 9 | 300 USDT | DJI Drone Neo Standard Version |
68569 | 10 | 300 USDT | DJI Drone Neo Standard Version |
62994 | 11 | 200 USDT | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
3409645 | 12 | 200 USDT | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
704260 | 13 | 200 USDT | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
3502030 | 14 | 200 USDT | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
3417236 | 15 | 200 USDT | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
55223 | 16 | 200 USDT | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
3089508 | 17 | 200 USDT | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
3513137 | 18 | 200 USDT | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
54127 | 19 | 200 USDT | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
231200 | 20 | 200 USDT | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
2981622 | 21 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3342559 | 22 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3414368 | 23 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3443861 | 24 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
62090 | 25 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
50021 | 26 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3321603 | 27 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3412321 | 28 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3423109 | 29 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3492518 | 30 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3445567 | 31 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
50155 | 32 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3502757 | 33 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
661110 | 34 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3158670 | 35 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3409246 | 36 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3296777 | 37 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
59128 | 38 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3412837 | 39 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3411992 | 40 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3501413 | 41 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
2108570 | 42 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3432079 | 43 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3324644 | 44 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3511909 | 45 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3409698 | 46 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
2103040 | 47 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3463284 | 48 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3501423 | 49 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3513161 | 50 | 20 XRP | 200 USDT Large Fee Discount Coupon |
3328776 | 51 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3376692 | 52 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3408435 | 53 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3501394 | 54 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3505002 | 55 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3501446 | 56 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
614024 | 57 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3510721 | 58 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3458535 | 59 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
2996753 | 60 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3334800 | 61 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3501443 | 62 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3058750 | 63 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3501452 | 64 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3442086 | 65 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3468466 | 66 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3297958 | 67 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3428593 | 68 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3300701 | 69 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3409149 | 70 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3511750 | 71 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3512854 | 72 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
2978778 | 73 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3426126 | 74 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3435195 | 75 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3411666 | 76 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3312187 | 77 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3409767 | 78 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
888875 | 79 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3501431 | 80 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3408983 | 81 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3488879 | 82 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3409062 | 83 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3413364 | 84 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3502881 | 85 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3502882 | 86 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3409682 | 87 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3501411 | 88 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3502900 | 89 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3502864 | 90 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3502873 | 91 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3502910 | 92 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3501385 | 93 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3501450 | 94 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
69392 | 95 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
2981485 | 96 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3504642 | 97 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3502919 | 98 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3502891 | 99 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
3501459 | 100 | 10 XRP | 100 USDT Large Fee Discount Coupon |
Competition 2: Perps Contracts Yield Team Battle: Share a prize pool of up to 3,000 USDT
Competition Period:00:00, March 3, 2025 - 24:00, March 14, 2025 (UTC+8)
Team Rankings | Winner UID | Token Rewards |
1 | 3505023 | 900 |
| 3513161 | 600 |
| 3505002 | 54.5 |
| 3505048 | 54.5 |
| 3505043 | 54.5 |
| 3426126 | 54.5 |
| 3513172 | 54.5 |
| 3411992 | 54.5 |
| 3409062 | 54.5 |
| 3513458 | 54.5 |
| 3428593 | 54.5 |
| 3505083 | 54.5 |
| 3502757 | 900 |
| 3505040 | 54.5 |
2 | 3511996 | 600 |
| 3513187 | 400 |
| 3502531 | 600 |
| 3127757 | 40 |
| 3409688 | 40 |
| 3409747 | 40 |
| 3511253 | 40 |
| 3513137 | 40 |
| 3409738 | 40 |
| 392672 | 40 |
| 3409783 | 40 |
| 3409682 | 40 |
| 3409792 | 40 |
3 | 3099852 | 600 |
| 3089508 | 200 |
| 58496 | 33.3 |
| 2103040 | 33.3 |
| 54127 | 33.3 |
| 62994 | 33.3 |
| 3509759 | 33.3 |
| 59128 | 33.3 |
4 | 3501452 | 240 |
| 3501443 | 160 |
| 3512271 | 14.5 |
| 3512284 | 14.5 |
| 3513485 | 14.5 |
| 3501446 | 14.5 |
| 3501394 | 14.5 |
| 3501411 | 14.5 |
| 3501459 | 14.5 |
| 3501450 | 14.5 |
| 3501431 | 14.5 |
| 3501413 | 14.5 |
| 142843 | 240 |
| 3501423 | 14.5 |
5 | 3512192 | 240 |
| 3409012 | 160 |
| 3512189 | 26.7 |
| 3502884 | 240 |
| 3502910 | 26.7 |
| 3502893 | 26.7 |
| 3513583 | 26.7 |
| 3502900 | 26.7 |
| 3502891 | 26.7 |
6 | 3501385 | 300 |
| 3502882 | 100 |
| 3512195 | 16.7 |
| 3502873 | 16.7 |
| 3512198 | 16.7 |
| 3513477 | 16.7 |
| 3502864 | 16.7 |
| 3502881 | 16.7 |
7 | 3409149 | 150 |
| 3509695 | 100 |
| 3408983 | 11.1 |
| 3513708 | 11.1 |
| 3458535 | 11.1 |
| 3409676 | 11.1 |
| 3513721 | 11.1 |
| 3513639 | 11.1 |
| 3511750 | 11.1 |
| 3408031 | 150 |
| 3511332 | 11.1 |
| 3429005 | 11.1 |
8 | 3512186 | 150 |
| 3512176 | 100 |
| 3428915 | 25 |
| 3504642 | 25 |
| 3502934 | 25 |
| 3502919 | 150 |
| 3502942 | 25 |
9 | 3409038 | 150 |
| 3409256 | 100 |
| 3428935 | 9 |
| 3511185 | 9 |
| 3488879 | 9 |
| 2981485 | 9 |
| 3443861 | 9 |
| 3412321 | 9 |
| 3465150 | 9 |
| 3432079 | 9 |
| 3511001 | 9 |
| 3510721 | 9 |
| 3413364 | 9 |
10 | 3468466 | 150 |
| 3512854 | 100 |
| 3334800 | 14.3 |
| 3297958 | 150 |
| 3411666 | 14.3 |
| 3334796 | 14.3 |
| 3512679 | 14.3 |
| 3305533 | 14.3 |
| 3512889 | 14.3 |
| 3300701 | 14.3 |
11 | 3512733 | 150 |
| 3417236 | 250 |
| 3512086 | 12.5 |
| 3511909 | 12.5 |
| 3376692 | 12.5 |
| 3416972 | 12.5 |
| 3512914 | 12.5 |
| 68569 | 12.5 |
| 3367269 | 12.5 |
| 3511319 | 12.5 |
12 | 3513107 | 150 |
| 3512001 | 100 |
| 3512426 | 33.3 |
| 3158670 | 150 |
| 3513116 | 33.3 |
| 3512700 | 33.3 |
13 | 55223 | 300 |
| 3409057 | 100 |
| 661110 | 25 |
| 3492518 | 25 |
| 62090 | 25 |
| 3510710 | 25 |
14 | 3409645 | 150 |
| 3409708 | 100 |
| 3513747 | 25 |
| 3409767 | 25 |
| 3409727 | 25 |
| 3409698 | 25 |
15 | 3511328 | 150 |
| 704260 | 100 |
| 3073800 | 33.3 |
| 3501929 | 33.3 |
| 3502030 | 33.3 |
| 3501192 | 150 |
Competition 3: Leader Contribution Award
Team leader user UID | Team name | Number of eligible users | Gift Rewards |
3502757 | 黄金蟒 | 14 | AirPods |
142843 | 炸鸡棉花战队 | 14 | AirPods |
3502531 | 叫我第一名 | 13 | AirPods |
3413428 | PEP中文社区 | 13 | AirPods |
3408031 | 小白战队 | 12 | AirPods |
3297958 | 大理社区 | 10 | AirPods |
3417236 | Pipi | 10 | AirPods |
3502884 | 伊利莎白战队 | 9 | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
3099852 | 你说的都队 | 8 | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
3501385 | 星火1号 | 8 | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
3502919 | 月光宝盒 | 7 | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
55223 | BGA | 6 | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
3493667 | 币胜 | 6 | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
3501192 | 币定乾坤 | 6 | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
3312187 | 你好v | 5 | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
3460680 | 永不爆仓 | 5 | BIT New Year Luxury Merchandise Collection |
Competition 4:New User Benefits
Winner UID |
3,501,192 |
3,501,385 |
3,501,394 |
3,501,411 |
3,501,413 |
3,501,423 |
3,501,431 |
3,501,443 |
3,501,446 |
3,501,450 |
3,501,452 |
3,501,459 |
3,501,665 |
3,501,808 |
3,501,929 |
3,502,030 |
3,502,531 |
3,502,757 |
3,502,864 |
3,502,873 |
3,502,881 |
3,502,882 |
3,502,884 |
3,502,891 |
3,502,893 |
3,502,900 |
3,502,910 |
3,502,919 |
3,502,929 |
3,502,934 |
3,502,942 |
3,504,642 |
3,509,695 |
3,509,759 |
3,509,890 |
3,510,248 |
3,510,721 |
3,511,185 |
3,511,253 |
3,511,909 |
3,512,176 |
3,512,186 |
3,512,189 |
3,512,192 |
3,512,195 |
3,512,198 |
3,512,271 |
3,512,284 |
3,512,426 |
3,512,679 |
3,512,700 |
3,512,854 |
3,513,069 |
3,513,137 |
3,513,708 |
3,513,721 |
Thank you!
BIT Team
March 18
Find us on
Telegram https://t.me/bitcom_exchange